CSVファイルを使用してオーダーデータを直接Ship&coにインポートすることで、発送業務を簡単に効率化できます。この機能は、Ship&coと連携していないプラットフォームからの大量注文管理に特に役立ち、複数の注文を一度にアップロードすることで、時間を節約し、手動入力のエラーを減らすことができます。
円滑なインポートプロセスを実現するために、当社の標準化されたCSVテンプレートを使用することが重要です。このテンプレートは、必要なすべてのフォーマットおよびデータ要件を満たすように設計されています。テンプレートを使用することで、一般的な問題を回避し、オーダーデータがShip&coで正しく処理されることを確保できます。
CSVファイルのテンプレートはこのページの下部、もしくはアプリの「出荷待ち」画面上部の「CSV取込」ボタンをクリックしてダウンロードできます。ファイル保存時のデータ形式は「CSV UTF-8」をご利用ください。
CSVファイルの作成においては、以下の詳細ガイドに従って各フィールドを正しく入力してください。
保存の際のCSVファイル名に規定はありません。
| # | 項目名 | 必須/オプショナル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1 | OrderName | 必須項目 | 注文番号 ※-1. |
| 2 | ReferenceNumber | オプショナル | 参照番号 (注文番号とは異なる番号を出荷ラベルに反映させたい場合に使用) |
| 3 | CurrencyCode | 必須項目 | 通貨単位 (フォーマット:ISO 4217(3桁)) |
| 4 | RecipientProvince | オプショナル 日本国内宛は必須 (都道府県名) | 州コード、地方名 (州コード フォーマット: 米国の場合 ANSI standard (2桁)) ※-2. 例: 米国California = CA、豪州New South Wales = NSW 日本国内宛は都道府県名を入力 |
| 5 | RecipientCountryCode | 必須項目 | 宛先の国コード フォーマット:ISO alpha-2 (大文字 2桁)) |
| 6 | RecipientZIP | 必須項目 | 宛先の郵便番号 |
| 7 | RecipientFirstName | オプショナル | 宛先の名 |
| 8 | RecipientLastName | オプショナル 場合によっては必須項目 | 宛先の姓 運送会社によって最大文字数が異なります。海外向けの場合、原則 半角最大35文字 ※ RecipientCompanyが空欄の場合は、必須項目となります |
| 9 | RecipientPhone | 必須項目 | 宛先の電話番号 (日本国内向けの場合は11桁以内にする必要があります) |
| 10 | RecipientAddress1 | 必須項目 | 日本国内向け: (都道府県名を除く)日本語+数字 海外向け: 半角英数字、原則 半角最大35文字 |
| 11 | RecipientCity | オプショナル | 宛先の都市名 (注: 日本国内宛の場合は、RecipientAddress1に都市名も含んで入力してください) |
| 12 | RecipientCompany | オプショナル 場合によっては必須項目 | 宛先の会社名 運送会社によって最大文字数が異なります。海外向けの場合、原則 半角最大30文字 ※ RecipientLastNameが空欄の場合は必須項目となります |
| 13 | RecipientTaxId | オプショナル | 海外発送において荷受人のTax番号 (VAT番号、EORI番号など) を指定項目に追加いただけます。この機能は現在、国際郵便 (日本郵便)、ペガサスグローバルエクスプレス、UPS、Fedex、DHLでの送り状発行に対応しています。※-3. |
| 14 | Date | オプショナル | 受注日 YYYY-MM-DD |
| 15 | RecipientMail | オプショナル | 宛先のメールアドレス (最大50文字) |
| 16 | RecipientAddress2 | オプショナル | 国内向け: 日本語+数字 海外向け: 半角英数字、原則 半角最大35文字 |
| 17 | DeliveryNote | オプショナル | 海外向けのみ対応 配達に関する短いメッセージを入力でき、運送会社により送り状またはインボイスに表示されます |
| 18 | ProductDescription | 必須項目 | 商品名 ※-1. |
| 19 | ProductQuantity | 必須項目 | 数量 ※-1. |
| 20 | ProductPrice | 必須項目 | 商品価格 (小数点第2位まである場合のフォーマット例: 120.88)) ※-1. |
| 21 | ProductHSCode | オプショナル | HSコード (6桁~15桁) ※-3. |
| 22 | ProductHSDescription | オプショナル | HSコードに該当する品目情報 (商品の材質など) ※-3. |
| 23 | ProductCountryCode | オプショナル (ProductHSCodeを入力した場合は、必須項目) | 生産国コード (例: 日本→ JP、中国→ CN) (空欄の場合は「Japan」となります) ※-3. |
| 24 | ParcelWidth | オプショナル | 横 (例:20) cm ※-3. |
| 25 | ParcelHeight | オプショナル | 高さ (例:15) cm ※-3. |
| 26 | ParcelLength | オプショナル | 縦 (例:30) cm ※-3. |
| 27 | ParcelWeight | オプショナル | 重量 (例:1200) g ※-3. |
| 28 | ParcelAmount | オプショナル | 個口数 (例:3) ※-3. ※-4. |
| 29 | ShippingMethod | オプショナル | 配送方法 (例:ePacket、ゆうパケット) 個々の注文画面の「配送方法」欄にメモとして反映されます |
| 30 | ShippingFee | オプショナル | 送料 (例:590円) ※-3. |
| 31 | Signature | オプショナル (空欄の場合、 署名無し) | 配達署名要求の有無 (TRUE = ☑ 有り、FALSE = □ 無し) ※-3. |
| 32 | DeliveryDuty | オプショナル (空欄の場合、DDU ) | インコタームズについて (DDP = ☑ 有り、DDU =□ 無し). ※-3. |
| 33 | Discount | オプショナル (空欄の場合、割引無し) | 割引率%の指示 (数字のみ 0~100) ※-3. |
| 34 | InsuranceAmount | オプショナル | 入力されたCurrencyCodeでの対象金額 ※-3. |
| 35 | ShippingDate | オプショナル | 出荷日を指定します ※-5. YYYY-MM-DD 空欄の場合、送り状発行作業をされる日が使用されます。 |
| 36 | DeliveryDate | オプショナル | 希望配達日を指定します ※-5. YYYY-MM-DD 空欄の場合、配達日は保存されません。指定される場合、出荷日の翌日以降である必要があります。 |
| 37 | DeliveryHour | オプショナル | 希望配達時間帯 ※-5. 設定できる値:'Anytime', 'AM', '12-14', '14-16', '16-18', '18-20', '18-21', '19-21', '20-21' ※ Yamato: "time"サービスの場合、'10am'と'5pm'のみが許可されています。運送会社に応じた正しい時間帯を選択してください。 |
| 38 | ServiceName | オプショナル | ヤマト運輸のサービスの種類 ※-5. 設定できる値:'regular', 'collect', 'direct_mail', 'time', 'freight', 'nekopos', 'taqbin', 'taqbin_collect' ※ ヤマト運輸にのみ適用されます。ヤマト運輸以外の運送会社をご利用の場合、この値は保存されず、エラーも発生しません。ここに値が設定されていて運送会社が設定されていない場合、自動的に'ヤマト運輸'が運送会社として設定されます。 |
| 39 | ServiceType | オプショナル | サービスの種類 (例: regular, chilled) ※-5. 設定できる値:'regular', 'chilled', 'frozen', ('plane' for Sagawa) ※ ゆうパック、ヤマト運輸、佐川急便にのみ適用されます。他の運送会社の場合、この値は保存されず、エラーも発生しません。値が設定されていない場合、システムは運送会社のデフォルトのサービス種別を使用するか、'regular'にフォールバックします。 |
| 40 | IsCod | オプショナル | 代金引換発送かどうかを示します。 ※-5. 設定できる値:'true', 'false' ※ 代金引換に関連するフィールド (IsCod、CodAmount、CodTaxAmount) は、ゆうパック、佐川急便、およびヤマト運輸の2つのサービス (collectおよびtaqbin_collect) にのみ適用されます。 |
| 41 | CodAmount | オプショナル | 代金引換注文の徴収金額を指定します。 ※-5. 数値 代金引換発送にのみ適用されます。 |
| 42 | CodTaxAmount | オプショナル | 代金引換合計に含まれる税額を指定します。 ※-5. 数値 代金引換での発送にのみ適用されます。 |
| 43 | CarrierName | オプショナル | 発送に利用する運送会社を指定します。 設定できる値:'ups', 'fedex', 'dhl', 'japanpost', 'yuupack', 'yuupacket', 'yamato', 'sagawa' ※ 指定する場合は、運送会社コードの値を正しく指定してください。 |
※-1. 1つの注文内に複数個商品がある場合は、2行目以降 下記項目が入力必須となります :
OrderName、ProductDescription、ProductQuantity、ProductPrice
※-2. 3行目: RecipientProvince = 州コードが存在する米国、カナダ、オーストラリアは、州コードを入力してください。州コードが無い国の場合は、地方名 (日本の場合は都道府県名) を入力してください。米国向けは、州コードの入力が無くてもCSV取り込みはできますが、送り状発行の際にエラーとなりますのでご注意ください。
※-3. 海外発送のデータに限り有効となります。
※-4. 梱包が複数になる場合、"ParcelAmount" に個数を入力することができます。ただし、以下のようなサイズの違う複数の個口の入力にはCSVアップロードのフォーマットは対応しておりません。
上記の様に入力いただいても、アプリに反映されるのは一番上の行の情報のみとなります。この場合は、大変お手数ではございますが、データをアップロードした後にアプリ画面にて注文ページの「貨物の詳細」の項目の[ 貨物追加 ]から追加編集をお願いいたします。
※-5. 日本国内発送のデータに限り有効となります。
コメント
0件のコメント
記事コメントは受け付けていません。